- นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ มทร.ล้านนา (ภาพรวม)
ลำดับ | ประเภทข้อมูล | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08 | L09 | L10 |
1 | ข้อมูลทั่วไป | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | ข้อมูลขนาดพื้นที่ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | ข้อมูลโฉนดที่ดิน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ข้อมูลขอบเขตมหาวิทยาลัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | แผนผังแสดงการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | แผนผังแสดงพื้นที่คณะ-สาขา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | แผนผังแสดงสถานที่สำคัญ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 | ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาคารและสิ่งก่อสร้าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในมหาวิทยาลัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | แผนผังอาคารและสิ่งก่อสร้าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | แผนผังห้อง (แยกตามชั้น) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | ข้อมูลห้องเรียน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | ข้อมูลการใช้ประโยชน์ห้องเรียน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | แผนผังระบบไฟฟ้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | ข้อมูลระบบไฟฟ้า | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | แผนผังระบบประปา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | ข้อมูลระบบประปา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | แผนผังระบบโทรศัพท์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | ข้อมูลระบบโทรศัพท์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26 | แผนผังระบบอินเตอร์เน็ต | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
27 | ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28 | แผนผังจราจร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
29 | ข้อมูลจราจร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
30 | แผนผังที่จอดรถ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
31 | ข้อมูลที่จอดรถ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
32 | แผนผังงานรักษาความปลอดภัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
33 | ข้อมูลงานรักษาความปลอดภัย | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
34 | แผนผังกล้องวงจรปิด CCTV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
35 | ข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
36 | แผนผังงานความสะอาด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
37 | ข้อมูลงานความสะอาด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
38 | แผนผังจุดทิ้งขยะ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
39 | ข้อมูลจุดทิ้งขยะ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
40 | แผนผังห้องน้ำ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
41 | ข้อมูลห้องน้ำ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
42 | แผนผังแสดงตำแหน่งห้องพยาบาล | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
43 | ข้อมูลตำแหน่งห้องพยาบาล | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
44 | แผนผังแสดงตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
45 | ข้อมูลตำแหน่งห้องประชาสัมพันธ์ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
46 | แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
47 | ข้อมูลตำแหน่งจุดรวมพล | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
48 | แผนผังแสดงตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
49 | ข้อมูลตำแหน่งจุดต่อหัวดับเพลิง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
50 | ข้อมูลติดต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
51 | แผนที่แสดงข้อมูลเส้นชั้นความสูง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
52 | ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | / | / |
คำอธิบายรหัสพื้นที่
L01 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน)
L02 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด)
L03 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด)
L04 = มทร.ล้านนา เชียงใหม่(จอมทอง)
L05 = มทร.ล้านนา ลำปาง
L06 = สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
L07 = มทร.ล้านนา ตาก
L08 = มทร.ล้านนา พิษณุโลก
L09 = มทร.ล้านนา น่าน
L10 = มทร.ล้านนา เชียงราย
หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา